| १ | मनिता तामाङ | गत्लाङ | २० | पुरुष | नुवाकोट |
| २ | प्रज्ञा तामाङ | गत्लाङ | २६ | पुरुष | नुवाकोट |
| ३ | मधुराम फुँयाल | हाकुवेशी | ४८ | पुरुष | काठमाण्डौ |
| ४ | ईचुङ तामाङ | हाकुवेशी | ७५ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ५ | कुईसाङ डोल्मो तामाङ | हाकुवेशी | ६ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ६ | फ्लान्वी साङ्मो तामाङ | हाकुवेशी | ५० | पुरुष | हाकुबेशी |
| ७ | गंगालाल बुढा मगर | हाकुवेशी | २० | पुरुष | बाँके |
| ८ | शरण कार्की | हाकुवेशी | ३८ | पुरुष | सिन्धुपाल्चोक |
| ९ | शिव यादव | हाकुवेशी | ३७ | पुरुष | नवलपरासी |
| १० | सुनिल तमाङ | स्याफ्रुबेशी | ४९ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| ११ | उर्केन छिरिङ | स्याफ्रुबेशी | ६ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| १२ | रेशम छिरिङ | स्याफ्रुबेशी | ७४ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| १३ | सविना घले | स्याफ्रुबेशी | १६ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| १४ | च्याङचु तामाङ | लाङटाङ | ४४ | पुरुष | लाङटाङ |
| १५ | कार्वो सोनाम तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २२ | पुरुष | गत्लाङ |
| १६ | आईतमान तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २२ | पुरुष | गत्लाङ |
| १७ | बिना गुरुङ | स्याफ्रुबेशी | २३ | पुरुष | शेर्पा गाउँ |
| १८ | दोर्जे गुरुङ | स्याफ्रुबेशी | १७ | पुरुष | शेर्पा गाउँ |
| १९ | बिना राई | स्याफ्रुबेशी | २३ | पुरुष | शेर्पा गाउँ |
| २० | धान सिंह तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ७९ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| २१ | सन्तमाया तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ७९ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| २२ | उग्रेन दोर्जे | स्याफ्रुबेशी | २ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| २३ | फुर्पु साङमो तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ५ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| २४ | पूर्णिमा तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ३६ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| २५ | नविना तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १२ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| २६ | कर्म छिरिङ तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ६५ | पुरुष | गोल्जुङ |
| २७ | विवेक तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ३२ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| २८ | भिम बहादुर तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ४२ | पुरुष | काभ्रेपलाञ्चोक |
| २९ | जमुना तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २५ | पुरुष | कैलाली |
| ३० | निशानी तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ६ | पुरुष | कैलाली |
| ३१ | जमकुल बहादुर राणा | स्याफ्रुबेशी | ० | पुरुष | ओखलढुङ्गा |
| ३२ | विकास डवाडी | त्रिशुली | | पुरुष | ओखलढुङ्गा |
| ३३ | फुर्वा शेर्पा | त्रिशुली | | पुरुष | |
| ३४ | याङजु शेर्पा | त्रिशुली | | पुरुष | |
| ३५ | लामनाङ शेर्पा | त्रिशुली | | पुरुष | |
| ३६ | सिलिङ्ग तामाङ्ग | त्रिशुली | | पुरुष | |
| ३७ | बिष्णु पाण्डे | चिलिमे | ५७ | पुरुष | बुटवल |
| ३८ | आइतराम लोप्चन | गत्लाङ | ३१ | पुरुष | नौकुण्ड |
| ३९ | राज लोप्चन | गत्लाङ | २८ | पुरुष | नौकुण्ड |
| ४० | कृष्ण बहादुर लोप्चन | गत्लाङ | ३० | पुरुष | नौकुण्ड |
| ४१ | सन्तर घले | गोल्जुङ | ७९ | पुरुष | गोल्जुङ |
| ४२ | साने तामाङ | चिलिमे | ५ | पुरुष | गत्लाङ |
| ४३ | किर्तिका तामाङ | चिलिमे | ६ | पुरुष | भार्खु |
| ४४ | लाक्पा याङ्जो तामाङ | चिलिमे | ३० | पुरुष | पारच्याङ |
| ४५ | हेवाङ तामाङ | चिलिमे | ६३ | पुरुष | चिलिमे |
| ४६ | काश्युप लामा | चिलिमे | ६० | पुरुष | हेलम्बु |
| ४७ | सहितमान पोखरेल | चिलिमे | २० | पुरुष | काठमाण्डौ |
| ४८ | सन्तमान तामाङ | चिलिमे | २२ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| ४९ | जेनिश अधिकारी | चिलिमे | १९ | पुरुष | काठमाण्डौ |
| ५० | कान्छीमाया शेर्पा | धुन्चे | ३२ | पुरुष | ओखलढुङ्गा |
| ५१ | यन्जु शेर्पा | धुन्चे | ३६ | पुरुष | ओखलढुङ्गा |
| ५२ | पुर्वा शेर्पा | गोल्जुङ | १७ | पुरुष | ओखलढुङ्गा |
| ५३ | सार्कि घले | स्याफ्रुबेशी | ३९ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| ५४ | कामि घले | स्याफ्रुबेशी | ७१ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| ५५ | रोशन गुरुङ | स्याफ्रुबेशी | २७ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| ५६ | फिन्जो तामङ | स्याफ्रुबेशी | २१ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| ५७ | पासाङ दावा तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ५० | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| ५८ | रामेश्वर ढकाल | चन्दनबारी | २१ | पुरुष | काभ्रे |
| ५९ | अभिषेक ढकाल | चन्दनबारी | ४० | पुरुष | काभ्रे |
| ६० | कर्मा थुम्बु शेर्पा | पाङलिङ | २५ | पुरुष | खाम्जिङ |
| ६१ | Tim franziskusWeiss | लाङटाङ | ५ | पुरुष | जर्मनी |
| ६२ | सचिन तामङ | पाङलिङ | ३ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ६३ | एक्ले तामङ | पाङलिङ | ३२ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ६४ | छिरिङ्ग छोक्पा तमाङ | पाङलिङ | २३ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ६५ | देखी मेन्डो तामाङ | पाङलिङ | ४८ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ६६ | सितामाया तामाङ्ग | पाङलिङ | ४३ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ६७ | प्रेम्ब्रा तामाङ | पाङलिङ | २५ | पुरुष | खाम्जिङ |
| ६८ | दावा टासी तमाङ | पाङलिङ | ५३ | पुरुष | खाम्जिङ |
| ६९ | नवाङ दोर्जे लामा | पाङलिङ | २५ | पुरुष | खाम्जिङ |
| ७० | छिरिङ्ग माङ्मु तमाङ | पाङलिङ | ७७ | पुरुष | खाम्जिङ |
| ७१ | अनिल तमाङ | पाङलिङ | ३६ | पुरुष | खाम्जिङ |
| ७२ | छे दोर्जे तमाङ | पाङलिङ | १ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ७३ | शेरचाङ तामाङ | पाङलिङ | ७० | पुरुष | हाकुबेशी |
| ७४ | रोशनी तामाङ्ग | पाङलिङ | ३३ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ७५ | ऋषी राम पन्थी | पाङलिङ | ३० | पुरुष | गुल्मी |
| ७६ | पिपु पल्मो | टिमुर खैदि | २५ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ७७ | प्रकाश दवाडि | टिमुर खैदि | ४० | पुरुष | काठमाण्डौ |
| ७८ | अमृत अधिकारी | टिमुर खैदि | ३२ | पुरुष | रसुवा |
| ७९ | टुकनाथ अधिकारी | टिमुर खैदि | ३२ | पुरुष | गोरखा |
| ८० | सविन अधिकारी | टिमुर खैदि | ३५ | पुरुष | कालिका |
| ८१ | ग्रिस्मा प्रजा | टिमुर खैदि | ३२ | पुरुष | मकवानपुर |
| ८२ | नितिस तामाङ | हाकुबेशी | २२ | पुरुष | रसुवा |
| ८३ | अन्जि तामाङ | हाकुबेशी | १६ | पुरुष | रसुवा |
| ८४ | अन्जना दुवाल | हाकुबेशी | ६ | पुरुष | बझाङ |
| ८५ | अभिस दुवाल | हाकुबेशी | २२ | पुरुष | बझाङ |
| ८६ | आसिया तामाङ | हाकुबेशी | २२ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ८७ | पारस तामाङ | हाकुबेशी | १४ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ८८ | काजि तामाङ | हाकुबेशी | १६ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ८९ | गाङ्स्या तामाङ | हाकुबेशी | ६५ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ९० | साङ्गे लामु | हाकुबेशी | ३० | पुरुष | हाकुबेशी |
| ९१ | बिपिन तामाङ | हाकुबेशी | १६ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ९२ | छेके तामाङ | हाकुबेशी | ५३ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ९३ | एलिन तामाङ | हाकुबेशी | ७ | पुरुष | हाकुबेशी |
| ९४ | सरोज बि.क. | हाकुबेशी | २६ | पुरुष | कास्कि |
| ९५ | लणिण नुर्पु तामाङ | हाकुबेशी | २१ | पुरुष | रसुवा |
| ९६ | मोहन बस्नेत | हाकुबेशी | ३९ | पुरुष | झापा |
| ९७ | सुनिल कुमार चौधरी | हाकुबेशी | २४ | पुरुष | सप्तरी |
| ९८ | सुजन गोले | हाकुबेशी | २८ | पुरुष | मकवानपुर |
| ९९ | होम बहादुर बोहरा | हाकुबेशी | ३९ | पुरुष | मकवानपुर |
| १०० | उज्वल रिपाइली | हाकुबेशी | २४ | पुरुष | कास्कि |
| १०१ | राजेन्द्र थापामगर | हाकुबेशी | २७ | पुरुष | हेटौडा |
| १०२ | प्रमिछा तामाङ | हाकुबेशी | ५ | पुरुष | हाकुबेशी |
| १०३ | दावा नुर्पु तामाङ्ग | हाकुबेशी | २५ | पुरुष | हाकुबेशी |
| १०४ | आयुस विश्वकर्मा | चिलिमे | २१ | पुरुष | त्रिशुली |
| १०५ | उज्वल तामाङ | चिलिमे | २० | पुरुष | विदुर |
| १०६ | महेन्द्र बहादुर खड्का | चिलिमे | ५१ | पुरुष | धुन्चे |
| १०७ | रनविर गुरुङ | चिलिमे | २१ | पुरुष | नुवाकोट |
| १०८ | शिवराज के.सी | चिलिमे | ३५ | पुरुष | दोलखा |
| १०९ | राम प्रसाद सिह | हाकुवेशी(हाईड्रो) | २७ | पुरुष | सप्तरी |
| ११० | आयुश वम्जन | हाकुवेशी(हाईड्रो) | १५ | पुरुष | सप्तरी |
| १११ | नुर्साङ तामाङ | हाकुवेशी(हाईड्रो) | २५ | पुरुष | दोलखा |
| ११२ | कामी याङ्जेन तामाङ | थुमन | ३२ | पुरुष | थुमन |
| ११३ | भावना के.सी | हाकुवेशी | २३ | पुरुष | स्याफ्रुवेशी |
| ११४ | जगन्नाथ लावड | चिलिमे | २४ | पुरुष | मुगु |
| ११५ | साङ्मो तामाङ | चिलिमे | २२ | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| ११६ | निङ्माजेमो तामाङ | चिलिमे | २६ | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| ११७ | दनियल गुडावल | चिलिमे | ३६ | पुरुष | सिल्गडी |
| ११८ | HB Ning tiung aral | चिलिमे | २३ | पुरुष | मनीपुर |
| ११९ | सोफिया उप्रेती खडंका | स्याफ्रु | ४५ | पुरुष | काठमाण्डौ |
| १२० | बेम्पा सोनाम तामाङ | स्याफ्रु | ३८ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२१ | विशाल ब्लोन | स्याफ्रु | १९ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२२ | शंकर तामाङ | स्याफ्रु | ३० | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२३ | छेदाङ तामाङ | स्याफ्रु | ८० | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२४ | पोक्ची तामाङ | स्याफ्रु | ७० | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२५ | निमा जेन दोङ | स्याफ्रु | ५ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२६ | निमा डोल्मा घले | स्याफ्रु | २० | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२७ | सुसान्त तामाङ | स्याफ्रु | ५ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२८ | लाक्पा बुटि घले | स्याफ्रु | ४० | पुरुष | स्याफ्रु |
| १२९ | तुम्सेन तामाङ | स्याफ्रु | ६ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १३० | छिरिङ बुटि तामाङ | स्याफ्रु | ३४ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १३१ | लुङतोन वलन | स्याफ्रु | ९ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १३२ | मोहन पन्त | खाम्जीङ | १८ | पुरुष | जाजरकोट |
| १३३ | जय बहादुर दर्लामी | खाम्जीङ | ५३ | पुरुष | सुर्खेत |
| १३४ | जिपलाल बोगटी | खाम्जीङ | ५० | पुरुष | सुर्खेत |
| १३५ | सन्त बहादुर डाँङ्गी | खाम्जीङ | ४० | पुरुष | बर्दीया |
| १३६ | नर्चो तामाङ | स्याफ्रु | ५३ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १३७ | लकी पासाङ | स्याफ्रु(बच्चा) | ४ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १३८ | साङ्को लामा | स्याफ्रु | ३७ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १३९ | सर्कानी तामाङ | स्याफ्रु | ६७ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १४० | विर बहादुर मैनाली | स्याफ्रुवेशी(हाईड्रो) | ५८ | पुरुष | सिन्धुपाल्चोक |
| १४१ | छिरिङ्ग ढेल्कार तामाङ | लिङलिङ | ४९ | पुरुष | रसुवा |
| १४२ | च्यावा रानी तामाङ | लिङलिङ | ४० | पुरुष | रसुवा |
| १४३ | निमा छिरिङ तामाङ | लिङलिङ | ४८ | पुरुष | रसुवा |
| १४४ | मेन्दो डोल्मा तामाङ | धादिङ | ६३ | पुरुष | रसुवा |
| १४५ | तुलुकामी तामाङ | धादिङ | २९ | पुरुष | रसुवा |
| १४६ | दिपेन्द्र घले | दालफेदी | ८ | पुरुष | दालफेदी |
| १४७ | क्षेन्दर घले | दालफेदी | ५६ | पुरुष | दालफेदी |
| १४८ | सोम्बर तामाङ | दालफेदी | ४० | पुरुष | दालफेदी |
| १४९ | विमला तामाङ | दालफेदी | ४५ | पुरुष | सोलुखुम्बु |
| १५० | हुर्कन तामाङ्ग | चिलिमे | ६ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १५१ | पासाङ्ग घले | चिलिमे | ५९ | पुरुष | गोल्जुङ्ग |
| १५२ | Pintu Kumal | चिलिमे | १९ | पुरुष | इन्डिया |
| १५३ | हेसेर नुर्पु तामाङ्ग | चिलिमे | ४ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १५४ | टार्सा आङमो तामांङ्ग | थुमन | ३४ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १५५ | छेयाङ डोमा तामाङ्ग | थुमन | ८ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १५६ | दावा पेम्बा तामाङ्ग | थुमन | ४२ | पुरुष | स्याफ्रु |
| १५७ | भरत कुमार खडका | थुमन | २७ | पुरुष | रुकुम पश्चिम |
| १५८ | किङसाङ तामाङ्ग | चिलिमे | ५० | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| १५९ | छाब्री तामाङ्ग | चिलिमे | ५० | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| १६० | रेजिना मेङदो तामाङ्ग | चिलिमे | २१ | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| १६१ | सम्झना तामाङ्ग | चिलिमे | २४ | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| १६२ | बाबु तामाङ्ग | टिमुरे | ३१ | पुरुष | चिलिमे |
| १६३ | उर्मिला तामाङ्ग | टिमुरे | २३ | पुरुष | गोल्जुङ्ग |
| १६४ | छिरिङ्ग लामु | चिलिमे | २ | पुरुष | खुमान |
| १६५ | तेन्जिङ्ग लामा | चिलिमे | २४ | पुरुष | खुमान |
| १६६ | प्रमोद कु.तितुन | चिलिमे | ३८ | पुरुष | धुन्चे |
| १६७ | पेम्बा बाबु तामाङ्ग | टिमुरे | ७० | पुरुष | टिमुरे |
| १६८ | मनोज भण्डारी | टिमुरे | ३६ | पुरुष | चितवन |
| १६९ | मिनमार योगी | टिमुरे | ६० | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| १७० | पासाङ्ग कामी तामाङ्ग | टिमुरे | २९ | पुरुष | चिलिमे |
| १७१ | कार्चोम तामाङ्ग | टिमुरे | ५० | पुरुष | गत्लाङ्ग |
| १७२ | प्रिया तामाङ्ग | टिमुरे | १९ | पुरुष | चिलिमे |
| १७३ | लाम कोर्पे घले | टिमुरे | ६१ | पुरुष | धुन्चे |
| १७४ | लामा पाल्सन घले | सशस्त्र प्रहरी | ५२ | पुरुष | धुन्चे |
| १७५ | मेघ नारायण थापा | सशस्त्र प्रहरी | २८ | पुरुष | तनहु |
| १७६ | रमेश घले | टिमुरे | ३७ | पुरुष | नुवाकोट |
| १७७ | विनोद घले | टिमुरे | ३३ | पुरुष | धुन्चे |
| १७८ | योछिरिङ्ग तामाङ्ग | टिमुरे | ५१ | पुरुष | धुन्चे |
| १७९ | अशोक राज गुरुङ्ग | टिमुरे | ५३ | पुरुष | धुन्चे |
| १८० | योछिरिङ्ग लोप्चना | टिमुरे | ५५ | पुरुष | धुन्चे |
| १८१ | सोनम थोक्तेल तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ६ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| १८२ | सुक ब.तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २८ | पुरुष | रसुवा |
| १८३ | मञ्जन विग्रेको | स्याफ्रुबेशी | २० | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| १८४ | हरी गहतराज | स्याफ्रुबेशी | १९ | पुरुष | पाचँथर |
| १८५ | तोयनाथ श्रेष्ठ | स्याफ्रुबेशी | ३३ | पुरुष | पाचँथर |
| १८६ | रमेश गजराज | स्याफ्रुबेशी | ३७ | पुरुष | पाचँथर |
| १८७ | राजकुमार बुढा | हाकुबेशी | ४९ | पुरुष | जुम्ला |
| १८८ | दलसिंह बुढा | हाकुबेशी | ३८ | पुरुष | जुम्ला |
| १८९ | मन्द्रुप रोकाय | हाकुबेशी | ३५ | पुरुष | जुम्ला |
| १९० | रामचन्द्र बुढा | हाकुबेशी | ४३ | पुरुष | कैलाली |
| १९१ | विनोद कुमार महत्तो | हाकुबेशी | १९ | पुरुष | सिरहा |
| १९२ | विनिता कुमारी सिंह | हाकुबेशी | २९ | पुरुष | बर्दिया |
| १९३ | प्रेम बहादुर मगर | चिलिमे हाइड्रो | ४८ | पुरुष | नवलपरासी |
| १९४ | विहिजोन चौधरी | चिलिमे हाइड्रो | २९ | पुरुष | नेपालगन्ज |
| १९५ | अमित खान | चिलिमे हाइड्रो | ३२ | पुरुष | कन्चनपुर |
| १९६ | मन्तेश तामाङ | चिलिमे हाइड्रो | २० | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| १९७ | सरस्वति आचार्य | स्याफ्रुबेशी | २७ | पुरुष | मार्खु |
| १९८ | अबुल पाठक | स्याफ्रुबेशी | २२ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| १९९ | योजेन् तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २२ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २०० | किङ्ग लामा | स्याफ्रुबेशी | ४९ | पुरुष | कालिका |
| २०१ | रिस्मा तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २०२ | साङ्पु शेर्पा | स्याफ्रुबेशी | ३२ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २०३ | कुशङ्ग तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २०४ | रमेश गवराज | स्याफ्रुबेशी | ३७ | पुरुष | पाचँथर |
| २०५ | आशिका घले | स्याफ्रुबेशी | ६ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २०६ | केसाङ्ग घले | स्याफ्रुबेशी | ४३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २०७ | राम प्रसाद सिंह | हाकुवेशी | २७ | पुरुष | सप्तरी |
| २०८ | आयुष वमजन | हाकुवेशी | १५ | पुरुष | सप्तरी |
| २०९ | नुर्साङ्ग तामाङ | हाकुवेशी | २५ | पुरुष | दोलखा |
| २१० | राम ब.तामाङ | हाकुवेशी | ५२ | पुरुष | हाकुवेशी |
| २११ | विर बल थारु | हाकुवेशी | ३७ | पुरुष | वर्दिया |
| २१२ | आशामान तामाङ | हाकुवेशी | ५४ | पुरुष | रसुवा उत्तरगया |
| २१३ | कुसङ्ग तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २१४ | विधिया लामा | स्याफ्रुबेशी | १३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २१५ | कभि तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ४३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २१६ | नेध तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १६ | पुरुष | धुन्चे |
| २१७ | निरु तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ८ | पुरुष | धुन्चे |
| २१८ | रिमा माया गुरुङ्ग | स्याफ्रुबेशी | ३५ | पुरुष | धुन्चे |
| २१९ | कामे छिरिङ्ग तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ४५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२० | दावा पसाङ्ग | स्याफ्रुबेशी | ५१ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२१ | लसी पासाङ्ग | स्याफ्रुबेशी | ५२ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२२ | निमा पुटी | स्याफ्रुबेशी | ४५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२३ | एनजे तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १३ | पुरुष | ठुलो स्याफ्रु |
| २२४ | प्रिति तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १४ | पुरुष | ठुलो स्याफ्रु |
| २२५ | मिक्सा दोर्जे तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २९ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२६ | मिङमर शेर्पा | स्याफ्रुबेशी | २७ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२७ | दावा हयाल्वो | स्याफ्रुबेशी | २१ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२८ | छिरिङ्ग डोल्मा | स्याफ्रुबेशी | ३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २२९ | शसिका घले | स्याफ्रुबेशी | ६ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३० | कन्चेन तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३१ | आछेयन तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३२ | सस्मिता तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३३ | कासाङ्ग भुटे | स्याफ्रुबेशी | ४५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३४ | सिन्कु तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ३० | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३५ | तेरेज तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ४० | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३६ | दावा भुटी तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ४६ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३७ | अनिषा तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३८ | प्रिम डोल्मा | स्याफ्रुबेशी | ३६ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २३९ | अनुष्का तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ६ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४० | बुनिमा तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ४५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४१ | लाक्पा भोटी | टिमुरे | ४१ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४२ | दाव पाल्मु नामनी | टिमुरे | ६७ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४३ | सोनम थिङचो पोम्टा | टिमुरे | ५० | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४४ | सोनम छिरिङ्ग खोका | टिमुरे | ४३ | पुरुष | ईटहरी |
| २४५ | खुर्पु तामाङ | टिमुरे | ३७ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४६ | फुबु थोर्पे तामाङ | स्याफ्रुबेशी | २० | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४७ | पिलिङ्ग तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ५५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४८ | छिरिमि तमाङ्ग | स्याफ्रुबेशी | ५५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २४९ | समझना तामाङ | हाकुवेशी | ४२ | पुरुष | हाकुवेशी |
| २५० | पासाङ्ग थापु तामाङ | हाकुवेशी | ४० | पुरुष | हाकुवेशी |
| २५१ | लाक्पा छिरिङ्ग तामाङ | हाकुवेशी | ४५ | पुरुष | राम्चे |
| २५२ | प्रभा सिंह | हाकुवेशी | ४३ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २५३ | सर्की भोटी तामाङ | स्याफ्रुबेशी | ६५ | पुरुष | स्याफ्रुबेशी |
| २५४ | करुना तामाङ | स्याफ्रुबेशी | १४ | पुरुष | नुवाकोट |
| २५५ | चिपुसंग तामाङ | हाकुवेशी | ७५ | पुरुष | रसुवा |
| २५६ | छिरिङ्क तामाङ | हाकुवेशी | ३६ | पुरुष | रसुवा |
| २५७ | LIV ya yin | चिलिमे | ३८ | पुरुष | चिन |
| २५८ | शान्ति बुढा | चिलिमे | २७ | पुरुष | डोल्पा |
| २५९ | मनिषा उचाई मगर | टिमुरे | ७ | पुरुष | अर्घखाची |
| २६० | कृपा न्यौपाने | वाग्लिङ | ४ | पुरुष | उतरगया |
| २६१ | राधा खडका | UT1 (216 MW) | ३४ | पुरुष | दोलखा |
| २६२ | Niwesh rai | UT1 (216 MW) | ३२ | पुरुष | india |
| २६३ | Mabo | UT1 (216 MW) | ४८ | पुरुष | china |
| २६४ | Rabin chetri | UT1 (216 MW) | २८ | पुरुष | india |
| २६५ | wanglitian | UT1 (216 MW) | ५७ | पुरुष | china |
| २६६ | Bihogze | UT1 (216 MW) | ३५ | पुरुष | china |
| २६७ | Huz Teman | UT1 (216 MW) | २८ | पुरुष | china |
| २६८ | zhang young | UT1 (216 MW) | ६३ | पुरुष | china |
| २६९ | Liv jun hoo | UT1 (216 MW) | २६ | पुरुष | china |
| २७० | Ubag zihag | UT1 (216 MW) | २५ | पुरुष | china |
| २७१ | Lanqzhang xinag | UT1 (216 MW) | १३ | पुरुष | china |
| २७२ | Lang then yang | UT1 (216 MW) | २६ | पुरुष | china |
| २७३ | Fu xuatan | UT1 (216 MW) | ४९ | पुरुष | china |
| २७४ | chenruipeng | UT1 (216 MW) | २६ | पुरुष | china |
| २७५ | chen guo linag | UT1 (216 MW) | २२ | पुरुष | china |
| २७६ | xuzang lu | UT1 (216 MW) | २६ | पुरुष | china |
| २७७ | Laq yongh | UT1 (216 MW) | २१ | पुरुष | china |
| २७८ | lizhinging | UT1 (216 MW) | ६२ | पुरुष | china |
| २७९ | Lizhignin | UT1 (216 MW) | ५२ | पुरुष | china |
| २८० | wang meng | UT1 (216 MW) | २४ | पुरुष | china |
| २८१ | Yang man | UT1 (216 MW) | २६ | पुरुष | china |
| २८२ | Zhang cha meng | UT1 (216 MW) | ३१ | पुरुष | china |
| २८३ | केशकर्तक रोहित ठाकुर | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
| २८४ | ब.का.सि.ओम गुरुङ्ग | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
| २८५ | सिपाही मिन बहादुर आले मगर | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
| २८६ | सिपाही गणेश विश्वकर्मा | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
| २८७ | सिपाही पुर्ण बहादुर मगर | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
| २८८ | सिपाही मुना यादव | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
| २८९ | सिपाही मदन डागी | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
| २९० | सिपाही मनिषा पाल | सु.गुल्म स्याफ्रुबेशी | | पुरुष | |
